売りたいとき
お売りになるときの手順

※お客様が特にご依頼される販売活動以外はすべて無料です。
仲介手数料の計算方法
【売買仲介手数料の計算方法】
売買金額を次の3つの部分に分けて計算します。
200万円までの部分は売買代金に5%を掛けます。
200万円を超えて400万円までの部分には4%を掛けます。
400万円を超えた部分は3%を掛けます。
これらの合計額に消費税が加算されます。
【具体例】

上記のように、売買代金が300万円の場合は10万円+4万円=14万円となり、
1000万円の場合は10万円+8万円+18万円=36万円となります。
また、売買代金が400万円を超える場合は、 <売買代金×3%+6万円>でも計算が可能です。
これらの金額に消費税が加算されたものが、実際の料金となります。
必要書類
以下の書類が必要になります。
必ず事前にご確認の上、見当たらない場合はお早目のご相談をお願いいたします。
1. 登記済権利証(登記識別情報) | 所有不動産を登記した書類(法務局から発行)。以前は登記済権利証(権利証)が発行されていましたが現在は登記識別情報が発行されています。今お手元にある権利証はそのまま使用出来ますので処分しないで下さい。 |
---|---|
2.土地測量図 | お持ちで無い場合は、再測量が必要となる場合があります。 |
3. 建物建築確認済証・検査済み証 | お持ちの場合はご提示願います。 |
4.固定資産税の納税通知書 | 固定資産税・都市計画税の確認をさせて頂きます。 |
5. 実印 | 印鑑登録をしてある印鑑です。 |
6.印鑑証明書 | 買い手が見つかってからで結構です。 |
7. 住民票 | 登記したときの住所と現住所が異なるときに必要になる場合があります。 |
覚えておきたい諸費用
不動産会社には、仲介手数料以外の費用は原則として発生しませんが、その他にも確認しておくべき費用があります。
1.抵当権抹消費用 | 抵当権が設定されている場合。 |
---|---|
2.測量費用・境界標識設置費用 | 境界が明確でない場合。測量図が存在しない場合。 |
3.相続費用 | 売買する不動産の相続登記が終わっていない場合。時間が掛かることがありますので早めにご相談下さい。当社はNPO法人「相続アドバイザー協議会」の正会員です。 |
4. 印紙代 | 売買契約書に貼付する印紙代です。 |
5. 所得税・住民税 | 売買で譲渡利益が生じたときに課税されます。 |
※相続アドバイザー協議会(こちらから閲覧できます)